CARRETA PARA TRANSPORTE DE PLATAFORMAS DE COLHEITADEIRAS
Especificações Técnicas
DESCRIÇÃO | CTPC |
15 A 20 PÉS | TANDEN 4 RODAS |
30 A 45 PÉS | TANDEN + DIRECIONAL 6 RODAS |
RODADO | 6,50 – 10 |
LÂMINA NIVELADORA REVERSÍVEL I
Especificações Técnicas
DESCRIÇÃO | INCLINAÇÃO I | L CORTE | A CONCHA | POTÊNCIA DO TRATOR | PESO |
LNR I – 220 | 0 – 22,5 45 – 67,5° | 2200 MM | 510 MM | 50 CV | 450 KG |
LNR I – 240 | 0 – 22,5 45 – 67,5° | 2400 MM | 510 MM | 50 CV | 470 KG |
LNR I – 250 | 0 – 22,5 45 – 67,5° | 2500 MM | 510 MM | 65 CV | 480 KG |
LNR I – 260 | 0 – 22,5 45 – 67,5° | 2600 MM | 510 MM | 65 CV | 490 KG |
LNR I – 280 | 0 – 22,5 45 – 67,5° | 2800 MM | 510 MM | 80 CV | 510 KG |
LNR I – 300 | 0 – 22,5 45 – 67,5° | 3000 MM | 510 MM | 80 CV | 530 KG |
LNR I – 320 | 0 – 22,5 45 – 67,5° | 3200 MM | 510 MM | 100 CV | 550 KG |
LNR I – 350 | 0 – 22,5 45 – 67,5° | 3500 MM | 510 MM | 100 CV | 580 KG |
GUINCHO BIG BAG
Especificações Técnicas
DESCRIÇÃO | GHS-2000 |
COMPRIMENTO TOTAL | 3700 MM |
LARGURA EXTRENA (ENTRE PNEUS) | 2700 – 3080 MM |
LARGURA DE TRABALHO | 2460 MM – 45° |
ALTURA TOTAL | 5970 MM |
PESO TOTAL COM PNEUS | 935 KG |
PESO MÁXIMO | 2000 KG |
POTÊNCIA DO TRATOR | 70 CV |
CILINDRO DE LEVANTE | 4 1/2″ |
CILINDRO DE GIRO | 3″ |
PNEUS | 11L – 15 |
AROS | 10LB – 15 |
GIRO HORINZONTAL DE LÂMINA | 45° |
VELOCIDADE DE TRABALHO | 3 A 5KM/H |
COMANDO HIDRÁULICO DO TRATOR | DUPLO |
GUINCHO AGRÍCOLA
Especificações Técnicas
DESCRIÇÃO | GAS |
CAPACIDADE DE CARGA | 800 KG |
COMPRIMENTO | 2750 MM |
ELEVAÇÃO | 3000 MM |
PESO | 90 KG |
GRADE DE LEVANTE HIDRÁULICA COM REGULAGEM
Especificações Técnicas
DESCRIÇÃO | GLH | GLH | GLH | GLH | GLH | GLH |
Nº DE DISCOS | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
ESPAÇAMENTO ENTRE OS DISCOS | 195 MM | 195 MM | 195 MM | 195 MM | 195 MM | 195 MM |
LARGURA DE CORTE | 2550 MM | 2737 MM | 2925 MM | 3112 MM | 3300 MM | 3487 MM |
PROFUNDIDADE DE CORTE | 60 – 120 MM | 60 – 120 MM | 60 – 120 MM | 60 – 120 MM | 60 – 120 MM | 60 – 120 MM |
PESO | 630 KG | 660 KG | 685 KG | 695 KG | 730 KG | 745 KG |
POTÊNCIA DO TRATOR | 60/70 CV | 60/70 CV | 75/80 CV | 75/80 CV | 85/95 CV | 85/95 CV |
VELOCIDADE DE TRABALHO | 6 A 8 KM/H | 6 A 8 KM/H | 6 A 8 KM/H | 6 A 8 KM/H | 6 A 8 KM/H | 6 A 8 KM/H |
GRADE DE LEVANTE HIDRÁULICA
Especificações Técnicas
DESCRIÇÃO | GLH | GLH | GLH | GLH | GLH | GLH |
Nº DE DISCOS | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
ESPAÇAMENTO ENTRE OS DISCOS | 195 MM | 195 MM | 195 MM | 195 MM | 195 MM | 195 MM |
LARGURA DE CORTE | 2550 MM | 2737 MM | 2925 MM | 3112 MM | 3300 MM | 3487 MM |
PROFUNDIDADE DE CORTE | 60 – 120 MM | 60 – 120 MM | 60 – 120 MM | 60 – 120 MM | 60 – 120 MM | 60 – 120 MM |
PESO | 630 KG | 660 KG | 685 KG | 695 KG | 730 KG | 745 KG |
POTÊNCIA DO TRATOR | 60/70 CV | 60/70 CV | 75/80 CV | 75/80 CV | 85/95 CV | 85/95 CV |
VELOCIDADE DE TRABALHO | 6 A 8 KM/H | 6 A 8 KM/H | 6 A 8 KM/H | 6 A 8 KM/H | 6 A 8 KM/H | 6 A 8 KM/H |
CORRENTE TRIÂNGULO TRC
Especificações Técnicas
DESCRIÇÃO | TRC-4000 | TRC-6000 | TRC-8000 |
LARGURA DE TRABALHO | 4000 MM | 6000 MM | 7000 MM |
QD ELOS (DIANTEIRO) | 2X LANCES DE 7 ELOS | 2X LANCES DE 10 ELOS | 2X LANCES DE 13 ELOS |
QD ELOS (TRASEIRO) | 2X LANCES DE 9 ELOS | 2X LANCES DE 12 ELOS | 2X LANCES DE 15 ELOS |
COMPRIMENTO TOTAL | 6000 MM | 7000 MM | 8000 MM |
LARGURA TOTAL | 4500 MM | 6500 MM | 8500 MM |
VELOCIDADE DE TRABALHO | 15 KM/H | 15 KM/H | 15 KM/H |
PESO | 1320 KG | 1650 KG | 2150 KG |
POTÊNCIA DO TRATOR | 125 CV | 150 CV | 180 CV |