Monthly Archives: Abril 2022
CARRETA PARA TRANSPORTE DE PLATAFORMAS DE COLHEITADEIRAS
Especificações Técnicas
DESCRIÇÃO | CTPC |
15 A 20 PÉS | TANDEN 4 RODAS |
30 A 45 PÉS | TANDEN + DIRECIONAL 6 RODAS |
RODADO | 6,50 – 10 |
LÂMINA NIVELADORA REVERSÍVEL I
Especificações Técnicas
DESCRIÇÃO | INCLINAÇÃO I | L CORTE | A CONCHA | POTÊNCIA DO TRATOR | PESO |
LNR I – 220 | 0 – 22,5 45 – 67,5° | 2200 MM | 510 MM | 50 CV | 450 KG |
LNR I – 240 | 0 – 22,5 45 – 67,5° | 2400 MM | 510 MM | 50 CV | 470 KG |
LNR I – 250 | 0 – 22,5 45 – 67,5° | 2500 MM | 510 MM | 65 CV | 480 KG |
LNR I – 260 | 0 – 22,5 45 – 67,5° | 2600 MM | 510 MM | 65 CV | 490 KG |
LNR I – 280 | 0 – 22,5 45 – 67,5° | 2800 MM | 510 MM | 80 CV | 510 KG |
LNR I – 300 | 0 – 22,5 45 – 67,5° | 3000 MM | 510 MM | 80 CV | 530 KG |
LNR I – 320 | 0 – 22,5 45 – 67,5° | 3200 MM | 510 MM | 100 CV | 550 KG |
LNR I – 350 | 0 – 22,5 45 – 67,5° | 3500 MM | 510 MM | 100 CV | 580 KG |
GUINCHO BIG BAG
Especificações Técnicas
DESCRIÇÃO | GHS-2000 |
COMPRIMENTO TOTAL | 3700 MM |
LARGURA EXTRENA (ENTRE PNEUS) | 2700 – 3080 MM |
LARGURA DE TRABALHO | 2460 MM – 45° |
ALTURA TOTAL | 5970 MM |
PESO TOTAL COM PNEUS | 935 KG |
PESO MÁXIMO | 2000 KG |
POTÊNCIA DO TRATOR | 70 CV |
CILINDRO DE LEVANTE | 4 1/2″ |
CILINDRO DE GIRO | 3″ |
PNEUS | 11L – 15 |
AROS | 10LB – 15 |
GIRO HORINZONTAL DE LÂMINA | 45° |
VELOCIDADE DE TRABALHO | 3 A 5KM/H |
COMANDO HIDRÁULICO DO TRATOR | DUPLO |
GUINCHO AGRÍCOLA
Especificações Técnicas
DESCRIÇÃO | GAS |
CAPACIDADE DE CARGA | 800 KG |
COMPRIMENTO | 2750 MM |
ELEVAÇÃO | 3000 MM |
PESO | 90 KG |
GRADE DE LEVANTE HIDRÁULICA COM REGULAGEM
Especificações Técnicas
DESCRIÇÃO | GLH | GLH | GLH | GLH | GLH | GLH |
Nº DE DISCOS | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
ESPAÇAMENTO ENTRE OS DISCOS | 195 MM | 195 MM | 195 MM | 195 MM | 195 MM | 195 MM |
LARGURA DE CORTE | 2550 MM | 2737 MM | 2925 MM | 3112 MM | 3300 MM | 3487 MM |
PROFUNDIDADE DE CORTE | 60 – 120 MM | 60 – 120 MM | 60 – 120 MM | 60 – 120 MM | 60 – 120 MM | 60 – 120 MM |
PESO | 630 KG | 660 KG | 685 KG | 695 KG | 730 KG | 745 KG |
POTÊNCIA DO TRATOR | 60/70 CV | 60/70 CV | 75/80 CV | 75/80 CV | 85/95 CV | 85/95 CV |
VELOCIDADE DE TRABALHO | 6 A 8 KM/H | 6 A 8 KM/H | 6 A 8 KM/H | 6 A 8 KM/H | 6 A 8 KM/H | 6 A 8 KM/H |
GRADE DE LEVANTE HIDRÁULICA
Especificações Técnicas
DESCRIÇÃO | GLH | GLH | GLH | GLH | GLH | GLH |
Nº DE DISCOS | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
ESPAÇAMENTO ENTRE OS DISCOS | 195 MM | 195 MM | 195 MM | 195 MM | 195 MM | 195 MM |
LARGURA DE CORTE | 2550 MM | 2737 MM | 2925 MM | 3112 MM | 3300 MM | 3487 MM |
PROFUNDIDADE DE CORTE | 60 – 120 MM | 60 – 120 MM | 60 – 120 MM | 60 – 120 MM | 60 – 120 MM | 60 – 120 MM |
PESO | 630 KG | 660 KG | 685 KG | 695 KG | 730 KG | 745 KG |
POTÊNCIA DO TRATOR | 60/70 CV | 60/70 CV | 75/80 CV | 75/80 CV | 85/95 CV | 85/95 CV |
VELOCIDADE DE TRABALHO | 6 A 8 KM/H | 6 A 8 KM/H | 6 A 8 KM/H | 6 A 8 KM/H | 6 A 8 KM/H | 6 A 8 KM/H |
CORRENTE TRIÂNGULO TRC
Especificações Técnicas
DESCRIÇÃO | TRC-4000 | TRC-6000 | TRC-8000 |
LARGURA DE TRABALHO | 4000 MM | 6000 MM | 7000 MM |
QD ELOS (DIANTEIRO) | 2X LANCES DE 7 ELOS | 2X LANCES DE 10 ELOS | 2X LANCES DE 13 ELOS |
QD ELOS (TRASEIRO) | 2X LANCES DE 9 ELOS | 2X LANCES DE 12 ELOS | 2X LANCES DE 15 ELOS |
COMPRIMENTO TOTAL | 6000 MM | 7000 MM | 8000 MM |
LARGURA TOTAL | 4500 MM | 6500 MM | 8500 MM |
VELOCIDADE DE TRABALHO | 15 KM/H | 15 KM/H | 15 KM/H |
PESO | 1320 KG | 1650 KG | 2150 KG |
POTÊNCIA DO TRATOR | 125 CV | 150 CV | 180 CV |
CORRENTE DE ELOS CRUZADOS
Especificações Técnicas
DESCRIÇÃO | RC-40 | RC-50 | RC-60 | RC-70 | RC-80 | RC-100 | RC-120 | RC-130 | RC-140 | RC-150 |
PESO APROXIMADO | 1750 KG | 2490 KG | 2950 KG | 3650 KG | 3950 KG | 4670 KG | 5390 KG | 5680 KG | 6120 KG | 6550 KG |
COMPRIMENTO TOTAL | 40 M | 50 M | 60 M | 70 M | 80 M | 100 M | 120 M | 130 M | 140 M | 150 M |
ÁREA DE TRABALHO | 26 M | 35 M | 42 M | 49 M | 56 M | 70 M | 84 M | 91 M | 98 M | 105 M |
POTÊNCIA 2 TRATORES 4X4 | 100 CV | 125 CV | 150 CV | 180 CV | 200 CV | 250 CV | 300 CV | 325 CV | 350 CV | 375 CV |
CAVALETE FACÃO TORPEDO
Especificações Técnicas
DESCRIÇÃO | CFT |
ALTURA | 2200 MM |
LARGURA | 800 MM |
COMPRIMENTO | 2600 MM |
PESO | 270 KG |
CARRETA PARA TRANSPORTE DE COLHEITADEIRAS
Especificações Técnicas
DESCRIÇÃO | CTC |
COMPRIMENTO TOTAL | 5600 MM |
LARGURA TOTAL | 4000 MM |
LARGURA DA PRANCHA | 800 MM |
CAPACIDADE DE CARGA | 12000 KG |
ALTURA | 670 MM |
RODADO ARO 17,5 | 8 |
PESO | 1900 KG |
LÂMINA NIVELADORA REVERSÍVEL HIDRÁULICA
Especificações Técnicas
DESCRIÇÃO | INCLINAÇÃO I | L CORTE | A CONCHA | POTÊNCIA DO TRATOR | PESO | INCLINAÇÃO II |
LNR II – 220 H | 43° | 2200 MM | 510 MM | 50 CV | 470 KG | 30° |
LNR II – 240 H | 43° | 2400 MM | 510 MM | 50 CV | 490 KG | 30° |
LNR II – 250 H | 43° | 2500 MM | 510 MM | 65 CV | 500 KG | 30° |
LNR II – 260 H | 43° | 2600 MM | 510 MM | 65 CV | 510 KG | 30° |
LNR II – 280 H | 43° | 2800 MM | 510 MM | 80 CV | 530 KG | 30° |
LNR II – 300 H | 43° | 3000 MM | 510 MM | 80 CV | 550 KG | 30° |
ROLO FACA RFS-2003 E 3003
Especificações Técnicas
DESCRIÇÃO | RFS-2003 | RFS-3003 |
COMPRIMENTO TOTAL | 5142 MM | 5142 MM |
LARGURA EXTERNA | 6120 MM | 9212 MM |
DIÂMETRO DO ROLO COM FACA | 750 MM | 750 MM |
DIÂMETRO DO ROLO SEM FACA | 550 MM | 550 MM |
LARGURA DE TRABALHO | 5777 MM | 8870 MM |
ALTURA TOTAL | 1300 MM | 1300 MM |
PESO TOTAL | 2560 KG | 3480 KG |
POTÊNCIA DO TRATOR | 90 CV | 90 CV |
NAVALHAS | SUBSTITUÍVEIS | SUBSTITUÍVEIS |
VELOCIDADE DE TRABALHO | 8 A 12 KM/H | 8 A 12 KM/H |
ROLO FACA GREEN-9000
Especificações Técnicas
DESCRIÇÃO | TRANSPORTE/RECOLHIDO | TRABALHO |
COMPRIMENTO TOTAL | 7000 MM | 6500 MM |
LARGURA EXTERNA | 3360 MM | 9080 MM |
LARGURA DE TRABALHO | - | 8750 MM |
ALTURA TOTAL | 2200 MM | 1600 MM |
PESO SEM LASTRO | 6700 KG | 6700 KG |
PESO COM LASTRO | 8700 KG | 8700 KG |
LASTRO ADICIONAL POR ROLO | 670 KG | 670 KG |
POTÊNCIA DO TRATOR | 140 CV | 140 CV |
PNEUS | 215/75 R 17,5 | 215/75 R 17,5 |
LÂMINAS | SUBSTITUÍVEIS | SUBSTITUÍVEIS |
ALTURA DAS LÂMINAS | 100 MM | 100 MM |
DIÂMETRO DO ROLO | 550 MM | 550 MM |
DIÂMETRO DO ROLO COM FACA | 750 MM | 750 MM |
VELOCIDADE | 15 KM/H | 8 A 12 KM/H |
COMANDO HIDRÁULICO DO TRATOR | TRIPLO | TRIPLO |
ROLO FACA GREEN-6000
Especificações Técnicas
DESCRIÇÃO | TRANSPORTE/RECOLHIDO | TRABALHO |
COMPRIMENTO TOTAL | 5500 MM | 5500 MM |
LARGURA EXTERNA | 3300 MM | 6080 MM |
LARGURA DE TRABALHO | - | 5750 MM |
ALTURA TOTAL | 2000 MM | 1300 MM |
PESO SEM LASTRO | 4200 KG | 4200 KG |
PESO COM LASTRO | 5600 KG | 5600 KG |
POTÊNCIA DO TRATOR | 90 CV | 90 CV |
PNEUS | 215/75 R 17,5 | 215/75 R 17,5 |
DIÂMETRO DO ROLO COM FACA | 750 MM | 750 MM |
DIÂMETRO DO ROLO COM FACA | SUBSTITUÍVEIS | SUBSTITUÍVEIS |
ALTURA DAS LÂMINAS | 100 MM | 100 MM |
VELOCIDADE | 15 KM/H | 8 A 12 KM/H |
COMANDO HIDRÁULICO DO TRATOR | TRIPLO | TRIPLO |
ROLO DESTORROADOR/COMPACTADOR
Especificações Técnicas
DESCRIÇÃO | RDS-300 | RDS-450 | RDS-600 | RDS-750 | RDS-900 |
LARGURA DE TRABALHO | 3000 MM | 4500 MM | 6000 MM | 7500 MM | 9000 MM |
LARGURA DOS ROLOS | 1 X 3000 MM | 3 X 1500 MM | 3 X 2000 MM | 3 X 2500 MM | 3 X 3000 MM |
LARGURA TOTAL | 3200 MM | 4700 MM | 6200 MM | 7700 MM | 9200 MM |
COMPRIMENTO | 2800 MM | 5200 MM | 5500 MM | 5500 MM | 5500 MM |
ALTURA | 750 MM | 750 MM | 750 MM | 750 MM | 750 MM |
ALTURA DOS ROLOS | 40 MM | 40 MM | 40 MM | 40 MM | 40 MM |
LASTRO | 1070 LT | 1600 LT | 2130 LT | 2670 LT | 3200 LT |
POTÊNCIA DO TRATOR | 50 CV | 80 CV | 100 CV | 120 CV | 150 CV |
PESO | 1000 KG | 1800 KG | 2100 KG | 2400 KG | 2800 KG |
PESO TOTAL | 2070 KG | 3400 KG | 4230 KG | 5070 KG | 6000 KG |
RODA PARA SEMEAR
Especificações Técnicas
DESCRIÇÃO | RG |
LARGURA NA BASE | 60 MM |
LARGURA NO CENTRO | 350 MM |
ALTURA VARÍAVEL | 1600 – 2300 MM |
RODA ESPÁTULA AUXILIAR
Especificações Técnicas
DESCRIÇÃO | REA | REA | REA | REA |
LARGURA | 400 MM | 500 MM | 600 MM | 700 MM |
ALTURA | 1500 MM | 1500 MM | 1500 MM | 1500 MM |
QUANTIDADE DE PÁS | 6 – 8 | 6 – 8 | 6 – 8 | 6 – 8 |
RODA AUXILIAR PARA COLHEITADEIRA
Especificações Técnicas
DESCRIÇÃO | RAC |
LARGURA | 300/600 MM |
ALTURA VARIÁVEL | 1300 A 1500 MM |
QUANTIDADE DE PÁS | 9 |
RODA AUXILIAR MEIA GAIOLA
Especificações Técnicas
DESCRIÇÃO | RANG |
LARGURA | 700 MM |
ALTURA | *RELATIVA AO PNEU DO TRATOR |